財務諸表(貸借対照表)


地域に根ざした、健康促進のお手伝いをします。

財 務 諸 表

   
 
  ●平成22年度 貸借対照表 ●平成22年度 正味財産増減計算書  
  ●財 産 目 録 ●財務諸表に対する注記  
 
     
 

平成22年度 貸借対照表

 
 

平成23年3月31日現在

 
 
    (単位:円)
 
 
勘  定  科  目 当 年 度 前 年 度 増  減
  Ⅰ資産の部        
  1.流動資産        
  (1)現金預金        
  現金   533,836 491,803 42,033
  当座預金   2,127,088 3,461,849 △ 1,334,761
  普通預金   8,660,095 5,896,600 2,763,495
  現金預金合計   11,321,019 9,850,252 1,470,767
  (2)その他流動資産        
  未収金   70,157,066 61,022,110 9,134,956
  前払金   109,260 7,140 102,120
  その他流動資産合計   70,266,326 61,029,250 9,237,076
  流動資産合計   81,587,345 70,879,502 10,707,843
  2.固定資産        
  (1)基本財産        
  基本財産定期預金   20,200,000 3,000,000 17,200,000
  運用財産定期預金   0 17,200,000 △ 17,200,000
    基本財産合計   20,200,000 20,200,000 0
  (2)特定資産        
  退職給付引当資産   216,216,277 201,625,977 14,590,300
  財政運営安定資産   21,674,000 0 21,674,000
  医療機器整備引当資産   26,426,351 30,374,586 △ 3,948,235
  財政調整基金引当資産   0 22,063,000 △ 22,063,000
     特定資産合計   264,316,628 254,063,563 10,253,065
  (3)その他固定資産        
  建物   159,831,905 138,306,179 21,525,726
  構築物   6,276,356 8,339,923 △ 2,063,567
  車輌運搬具   69,026,783 79,524,814 △ 10,498,031
  什器備品   6,833,654 5,258,458 1,575,196
  投資有価証券   280,000 0 280,000
  預託金   22,980 22,980 0
  その他固定資産合計   242,271,678 231,452,354 10,819,324
  固定資産合計   526,788,306 505,715,917 21,072,389
       資産合計  608,375,651 576,595,419 31,780,232
         
  Ⅱ負債の部        
  1.流動負債        
  未払金   45,645,081 49,022,402 △ 3,377,321
  預り金   4,554,255 4,591,094 △ 36,839
  仮受金   6,425,628 4,959,029 1,466,599
    流動負債合計   56,624,964 58,572,525 △ 1,947,561
  2.固定負債        
  長期借入金   152,199,743 141,375,424 10,824,319
  リース債務   8,320,965 5,279,403 3,041,562
  退職給付引当金   216,216,277 201,558,117 14,658,160
  医療機器整備引当金   0 30,374,586 △ 30,374,586
  財政調整基金引当金   0 22,063,000 △ 22,063,000
  固定負債   376,736,985 400,650,530 △ 23,913,545
  負債合計   433,361,949 459,223,055 △ 25,861,106
         
  Ⅲ正味財産の部        
  1.指定正味財産   20,200,000 3,000,000 17,200,000
      (うち基本財産への充当額)   (20,200,000) (3,000,000) (17,200,000)
  2.一般正味財産   154,813,702 114,372,364 40,441,338
        正味財産合計   175,013,702 117,372,364 57,641,338
          負債及び正味財産合計   608,375,651 576,595,419 31,780,232
 
     
 

 

 
     


▲トップ | 一般財団法人 苫小牧保健センター/北海道苫小牧市旭町2丁目5番4号 TEL:(0144)35-0001 FAX:(0144)36-0074