![]() |
環境教室 |
![]() |
|
| 苫小牧地方環境監視センターでは、環境教育事業として環境教室を開催しています。 環境教室は、大気・水質・騒音などの分野で、住民の皆さん・学校等対象を広く、開催を受け付けている事業です。 開催ご希望の場合は、下のリンクの連絡先に電話・メール等でご連絡ください。 連絡先 |
|
| 平成15年9月5日 日高小学校 その1 | 平成15年9月5日 日高小学校 その2 |
| 平成15年9月8日 植苗中学校 その1 | 平成15年9月8日 植苗中学校 その2 |
| 日 時 | 参 加 者 | 人 数 | 内 容 |
| H09.08.27 | 苫小牧市立緑小学校 5年生 | 127名 | ・環境クイズ ・苫小牧の大気と自然環境 ・水の汚れについて ・低公害車について |
| H09.09.01 | 札幌市立藻岩北小学校 5年生 | 85名 | ・環境クイズ ・苫小牧の大気と自然環境 ・水の汚れについて ・低公害車について |
| H10.07.02 | 札幌市立藻岩北小学校 5年生 | 84名 | ・環境クイズ ・酸性雨について ・自然とふれあってみよう |
| H10.10.06 | 新冠町立東川小学校 5・6年生 | 6名 | ・環境監視センターの仕事 ・水の汚れについて ・光合成についての実験 ・センター周辺の自然観察 |
| H11.05.10 | 鵡川町立花岡小学校 2〜5年生 | 5名 | ・水の汚れについて ・光合成についての実験 ・音(騒音)を波形にしてみよう ・センター周辺の自然観察 |
| H11.07.16 | 札幌市立真駒内曙小学校 5年生 | 100名 | ・環境クイズに挑戦! ・音(騒音)あてクイズ ・水の汚れについて ・環境教育ビデオ鑑賞 |
| H11.09.10 | 札幌市立藻岩北小学校 5年生 | 91名 | ・環境クイズに挑戦! ・音(騒音)あてクイズ ・酸性雨や水の汚れについて ・センター周辺の自然散策 |
| H12.07.05 | 札幌市藻岩北小学校 5年生 | 85名 | ・環境クイズに挑戦! ・水の汚れについて |
| H12.09.26 | 千歳市立北陽小学校 5年生 | 8名 | ・酸性雨について |
| H13.11.13 | 苫小牧市立植苗中学校 2年生 | 9名 | ・酸性雨と環境について |
| H14.09.13 | 日高少年自然の家(日高小学校他) 6年生 | 19名 | ・酸性雨及び大気汚染、騒音について |
| H15.02.14 | 早来町立早来中学校 1年生 | 14名 | ・大気・騒音・酸性雨について |
| H15.08.29 | 苫小牧市緑陵中学校 3年生 | 8名 | ・テレメータシステムの概要について |
| H15.09.05 | 日高町日高小学校 6年生 | 23名 | ・空気の汚れについて ・酸性雨について |
| H15.09.08 | 苫小牧市植苗中学校 3年生 | 12名 | ・大気汚染物質の測定原理について ・大気汚染物質の常時監視施設について ・酸性雨について |
| H15.10.03 | 鵡川町生田小学校 5・6年生 | 3名 | ・環境監視センターの沿革について ・施設見学 |
| H15.11.27 | 苫小牧市開成中学校 | 3名 | ・苫小牧周辺海域の水質について |
| H16.09.13 | 日高町日高小学校6年生 | 15名 | ・空気の汚れについて ・酸性雨について ・地球温暖化について |
| H16.09.14 | 苫小牧市拓勇小学校6年生 | 61名 | ・環境センターの活動について ・騒音問題について ・苫小牧市の川の水質について ・酸性雨について |
| H16.09.17 | 59名 |


